Eis a hora da temida verdade, quantas calorias tem um lanche do MacDonalds? Eu, particularmente, tenho medo de saber. Mas como tenho verdadeiro vício pelo Sunday de Caramelo...
Produtos | Quantidade | Kcal. |
---|---|---|
Hamburger | Unidade | 296 |
Cheesegurger | Unidade | 304 |
BigMac | Unidade | 590 |
Quarterão c/ Queijo | Unidade | 530 |
Cheddar McMelt | Unidade | 550 |
MacBacon | Unidade | 410 |
McChicken | Unidade | 491 |
McFish | Unidade | 394 |
Chicken McNuggets | Unidade | 63 |
Sundae de Caramelo | Unidade | 293 |
Sundae de Morango | Unidade | 260 |
Sundae de Chocolate | Unidade | 295 |
Torta de Maça | Unidade | 241 |
Torta de Banana | Unidade | 209 |
McCookies | Porção | 288 |
Sorvete de casquinha/baunilha | Unidade | 284 |
McShake morango | pequeno | 282 |
McShake morango | médio | 463 |
McShake chocolate | pequeno | 283 |
McShake chocolate | médio | 465 |
McShake baunil | 700ml | 394 |
Diet coke | 300ml | 0,6 |
Diet coke | 500ml | 1 |
Diet coke | 700ml | 1,4 |
Guaraná | 300ml | 149 |
Guaraná | 500ml | 242 |
Guaraná | 700ml | 338 |
Diet guaraná | 300ml | 0,6 |
Diet guaraná | 500ml | 1 |
Diet Guaraná | 700ml | 1,4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário