| Molhos | Calorias |
| (kcal) |
| Molho Barbecue | 31 |
| Molho Caipira | 43 |
| Molho Mostarda | 40 |
| Molho Agridoce | 28 |
| Maiocrem | 98 |
| Molho Ceasar | 130 |
| Molho Vinagrete com Ervas | 25 |
| Sobremesas | Calorias |
| (kcal) |
| McShakeTMmorango pequeno | 289 |
| McShakeTMmorango médio | 462 |
| McShakeTMchocolate pequeno | 289 |
| McShakeTM chocolate médio | 462 |
| McShakeTM baunilha pequeno | 290 |
| McShakeTM baunilha médio | 462 |
| Sundae Caramelo | 293 |
| Sundae morango | 260 |
| Sundae de chocolate | 299 |
| Torta de maçã | 239 |
| Torta de banana | 211 |
| McCookiesTM | 278 |
| Sorvete de Casquinha | 271 |
|
| Bebidas | Calorias |
| (kcal) |
| McFruitTM laranja pequeno | 160 |
| McFruitTM laranja médio | 282 |
| McFruitTM maracujá pequeno | 180 |
| McFruitTM maracujá médio | 300 |
| Coca-Cola (300 ml) | 136 |
| Coca-Cola (500 ml) | 224 |
| Coca-Cola (700 ml) | 312 |
| Coca-Cola Light (300 ml)** | menos 1,5 |
| Coca-Cola Light (500 ml)** | menos 2,5 |
| Coca-Cola Light (700 ml)** | menos 2,5 |
| Guaraná Antarctica (300 ml) | 120 |
| Guaraná Antarctica (500 ml) | 200 |
| Guaraná Antarctica (700 ml) | 280 |
Diet Guaraná Antarctica (300 ml)** | menos 1,2 |
Diet Guaraná Antarctica (500 ml)** | menos 2,0 |
Diet Guaraná Antarctica (700 ml)** | menos 2,8 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário