Data-base: Setembro/2008 - Balancetes Processados até: 28/01/2009
Segue abaixo a relação dos maiores bancos do Brasil, segundo informações prestadas pelo Banco Central do Brasil. O relatório está mais completo no link colocado no fim do post, preferi colocar apenas umas informações alguns dados mais relevantes.
| | Instituições | Cidade | UF | Nº de func. | Nº de agências |
| 1 | BB | Brasilia | DF | 102.744 | 4.368 |
| 2 | ITAU | Sao Paulo | SP | 69.393 | 2.676 |
| 3 | BRAdeSCO | Osasco | SP | 77.919 | 3.247 |
| 4 | SANTANdeR | Sao Paulo | SP | 54.578 | 2.249 |
| 5 | CEF | Brasilia | DF | 102.817 | 2.064 |
| 6 | UNIBANCO | Sao Paulo | SP | 28.490 | 970 |
| 7 | HSBC | Curitiba | PR | 28.970 | 923 |
| 8 | VOTORANTIM | Sao Paulo | SP | 990 | 16 |
| 9 | SAFRA | Sao Paulo | SP | 5.581 | 125 |
| 10 | NOSSA CAIXA | Sao Paulo | SP | 14.966 | 560 |
| 11 | CITIBANK | Sao Paulo | SP | 5.911 | 127 |
| 12 | BNP PARIBAS | Sao Paulo | SP | 348 | 4 |
| 13 | BANRISUL | P. Alegre | RS | 11.370 | 423 |
| 14 | UBS PACTUAL | R. de Janeiro | RJ | 850 | 6 |
| 15 | CREDIT SUISSE | Sao Paulo | SP | 69 | 2 |
| 16 | ALFA | Sao Paulo | SP | 1.313 | 9 |
| 17 | BNB | Fortaleza | CE | 11.927 | 182 |
| 18 | JP MORGAN CHASE | Sao Paulo | SP | 414 | 5 |
| 19 | deUTSCHE | Sao Paulo | SP | 206 | 2 |
| 20 | BIC | Sao Paulo | SP | 916 | 33 |
| 21 | BBM | Salvador | BA | 600 | 6 |
| 22 | FIBRA | Sao Paulo | SP | 470 | 12 |
| 23 | BMG | B. Horizonte | MG | 695 | 12 |
| 24 | ABC-BRASIL | Sao Paulo | SP | 479 | 4 |
| 25 | SS | Sao Paulo | SP | 81 | 1 |
| 26 | BASA | Belem | PA | 4.142 | 104 |
| 27 | BARCLAYS | Sao Paulo | SP | 91 | 1 |
| 28 | DAYCOVAL | Sao Paulo | SP | 817 | 25 |
| 29 | SOFISA | Sao Paulo | SP | 331 | 17 |
| 30 | BANESTES | Vitoria | ES | 3.407 | 127 |
| 31 | RABOBANK | Sao Paulo | SP | 327 | 13 |
| 32 | MERCANTIL DO BRASIL | B. Horizonte | MG | 3.533 | 150 |
| 33 | BANSICREDI | P. Alegre | RS | 240 | 5 |
| 34 | ING | Sao Paulo | SP | 139 | 1 |
| 35 | SOCIETE GENERALE | Sao Paulo | SP | 536 | 3 |
| 36 | BRB | Brasilia | DF | 3.294 | 59 |
| 37 | CRUZEIRO DO SUL | Sao Paulo | SP | 674 | 6 |
| 38 | IBIBANK | Barueri | SP | 782 | 1 |
| 39 | BANCOOB | Brasilia | DF | 775 | 8 |
| 40 | PINE | Sao Paulo | SP | 372 | 15 |
| 41 | CLASSICO | R. de Janeiro | RJ | 6 | 2 |
| 42 | MORGAN STANLEY | Sao Paulo | SP | 84 | 2 |
| 43 | WESTLB | Sao Paulo | SP | 121 | 1 |
| 44 | INDUSVAL | Sao Paulo | SP | 409 | 11 |
| 45 | BANIF | Sao Paulo | SP | 283 | 13 |
| 46 | SCHAHIN | Sao Paulo | SP | 265 | 2 |
| 47 | RURAL | B. Horizonte | MG | 609 | 27 |
| 48 | BANESE | Aracaju | SE | 1.388 | 61 |
| 49 | DBB BM | Sao Paulo | SP | 86 | 1 |
| 50 | J.MALUCELLI | Curitiba | PR | 308 | 1 |
Fonte: http://www.bcb.gov.br/fis/TOP50/port/Top502008090P.asp
Nenhum comentário:
Postar um comentário